今年登った山
平成31年4月 | 子檀嶺岳 | 1,223m | 長野県 |
令和元年8月 | 朝日岳の途中まで | 1,540m | 新潟県 |
令和元年10月 | 焼山 撤退 | 1,620m | 新潟県 |
令和元年11月 | 高妻山、乙妻山 4回目 | 2,353m | 長野県/新潟県 |
平成30年に登った山
平成30年3月 | 浅間隠山 2回目 | 1,757m | 群馬県 |
平成30年3月 | 鼻曲山 | 1,655m | 群馬県/長野県 |
平成30年4月 | 両神山 | 1,723m | 埼玉県 |
平成30年5月 | 高間山 王城山 | 1,342m 1,123m |
群馬県 |
平成30年5月 | 岩菅山 裏岩菅山 | 2,295m 2,341m |
長野県 |
平成30年5月 | 蒲生岳 | 1,723m | 福島県 |
平成30年6月 | 高妻山、 乙妻山 3回目 | 2,353m | 長野県/新潟県 |
平成30年8月 | 朝日岳 | 2,418m | 富山県/新潟県 |
平成30年8月 | 雪倉岳 | 2,611m | 富山県/新潟県 |
平成30年10月 | 浅間山(前掛山) | 2,524m | 群馬県 |
平成29年に登った山
平成29年4月 | 浅間隠山 | 1,757m | 群馬県 |
平成29年5月 | 岩櫃山 | 802m | 群馬県 |
平成29年5月 | 甲武信岳 | 2,475m | 山梨県/埼玉県/長野県 |
平成29年5月 | 蓼科山 | 2,530m | 長野県 |
平成29年6月 | 四阿山 2回目 | 2,354m | 群馬県/長野県 |
平成29年8月 | 金北山 | 1,172m | 新潟県 |
平成29年8月 | 甲斐駒ヶ岳 | 2,967m | 長野県/山梨県 |
平成29年9月 | 小蓮華山 白馬岳 | 2,766m 2,932m |
新潟県/長野県 |
平成29年9月 | 燕岳 | 2,763m | 長野県 |
平成29年10月 | 一夜山 | 1,562m | 長野県 |
平成29年10月 | 金山 | 2,245m | 新潟県/長野県 |
平成29年11月 | 掃部ヶ岳 | 1,449m | 群馬県 |
平成29年12月 | 榛名富士 | 1,390m | 群馬県 |
平成29年12月 | 嵩山 | 789m | 群馬県 |
平成28年に登った山
平成28年3月 | 相馬山 | 1,411m | 群馬県 |
平成28年5月 | 根子岳、四阿山、浦倉山 | 2,207m 2,354m 2,090m |
群馬県/長野県 |
平成28年6月 | 金峰山 | 2,599m | 山梨県/長野県 |
平成28年7月 | 火打山 | 2,462m | 新潟県 |
平成28年7月 | 赤岳、横岳 | 2,899m | 山梨県/長野県 |
平成28年8月 | 笠ヶ岳 | 2,076m | 長野県 |
平成28年8月 | 横手山 | 2,307m | 群馬県/長野県 |
平成28年9月 | 高妻山、 乙妻山 2回目 | 2,353m | 長野県/新潟県 |
平成28年10月 | 常念岳 | 2,857m | 長野県 |
平成27年に登った山
平成27年5月 | 袴岳 | 1,135m | 長野県/新潟県 |
平成27年6月 | 黒姫山 | 2,053m | 長野県 |
平成27年6月 | 霊仙寺山 | 1,875m | 長野県 |
平成27年7月 | 小菅神社 奥社 | 820m | 長野県 |
平成27年7月 | 小菅神社 奥社 2回目 | 820m | 長野県 |
平成27年8月 | 妙高山 | 2,454m | 新潟県 |
平成27年8月 | 東篭ノ登山、西篭ノ登山 | 2,228m | 長野県/群馬県 |
平成27年9月 | 高妻山、 乙妻山 | 2,353m | 長野県/新潟県 |
平成27年9月 | 戸隠山 | 1,904m | 長野県 |
平成27年9月 | 飯縄山 | 1,917m | 長野県 |
平成27年10月 | 雨飾山 | 1,963m | 長野県/新潟県 |
平成26年に登った山
平成26年8月 | 斑尾山 | 1,382m | 長野県 |
平成26年9月 | 四阿山 | 2,354m | 群馬県/長野県 |
平成26年9月 | 五地蔵山 | 1,998m | 長野県 |
平成26年11月 | 火打山2合目 | 1,560m | 新潟県 |
平成25年に登った山
平成25年9月頃 | 黒倉山 | 1,242m | 新潟県 |
平成27年9月5日、1年間のトレーニングの末に乙妻山に登頂し、健脚者の称号を得ました。
(長野県が発行する、高妻山登山口にある登山案内パンフレットに、乙妻山は健脚者向けと記載されているため。)
平成27年9月22日、北信五岳完登を達成しました。
私の登山装備品 |
妙高、戸隠連山が新名称の国立公園として独立!
平成27年1月20日、環境省の中央環境審議会は、上信越高原国立公園の妙高・戸隠地域を分離して別の国立公園として指定することを妥当とし、新公園の名称を「妙高戸隠連山国立公園」とするよう望月義夫環境相に答申しました。
平成27年3月27日、環境省により妙高戸隠連山国立公園が第32番目の国立公園として指定されました。
妙高市に住む私は、今年3月の北陸新幹線(長野〜金沢間)の開業と新名称国立公園の独立で、妙高市とその周辺観光資源の価値が高まることを期待しています。